PROVEREN
ZP 360
(FAO 300)
OCENA KARAKTERISTIKA HIBRIDA | |
Prinos: 4 | |
Tolerantnost na sušu: 4 | |
Kvalitet zrna: 5 | |
Otpornost na poleganje: 5 | |
Brzina otpuštanja vlage: 4 |
KARAKTERSTIKA HIBRIDA: | KVALITET ZRNA: | |||||||||||
|
70,5% | |||||||||||
9,8% | ||||||||||||
5,1% | ||||||||||||
65,9% |
Gaji se do 600 m n.v. |
Gustina setve: 75-80.000 bilj./ha |
Prinos: do 14 t/ha |
|
Preporuka za gajenje | Odličan | Dobar | Prosečan |
Veoma plodna zemlja | ![]() |
||
Siromašna zemlja | ![]() |
||
Gustina setve | |||
Visoka | ![]() |
||
Srednja | ![]() |
||
Niska | ![]() |
||
Silažni potencijal | |||
Visok prinos | ![]() |
||
Visok kvalitet | ![]() |
