NISKA VLAGA, RANA BERBA
ZP 333
(FAO 300)
OCENA KARAKTERISTIKA HIBRIDA | |
Prinos: 4,5 | |
Tolerantnost na sušu: 5 | |
Kvalitet zrna: 4 | |
Otpornost na poleganje: 5 | |
Brzina otpuštanja vlage: 5 |
KARAKTERSTIKA HIBRIDA: | KVALITET ZRNA: | |||||||||||
|
60,1% | |||||||||||
9,0% | ||||||||||||
5,9% | ||||||||||||
64,1% |
Gaji se do 600 m n.v. |
Gustina setve: 65-75.000 bilj./ha |
Prinos: do 14 t/ha |
|
Preporuka za gajenje | Odličan | Dobar | Prosečan |
Veoma plodna zemlja | ![]() |
||
Siromašna zemlja | ![]() |
||
Gustina setve | |||
Visoka | ![]() |
||
Srednja | ![]() |
||
Niska | ![]() |
||
Silažni potencijal | |||
Visok prinos | ![]() |
||
Visok kvalitet | ![]() |
